科士达(002518)龙虎榜数据(12-28)_当前速看
发布时间:2022-12-28 16:29:02
来源:
(资料图)
沪深交易所2022年12月28日公布的交易公开信息显示,科士达因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。科士达当日收报57.30元,涨跌幅3.43%,换手率4.50%,成交额14.43亿元。异常期间12月26日至12月28日,期间涨幅22.67%,累计偏离值21.42%,区间成交额42.92亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 24428.02 | 24316.2 | 111.83 |
2 | 机构专用 | 7820.86 | 1725.36 | 6095.5 |
3 | 机构专用 | 4909.94 | 1820.89 | 3089.05 |
4 | 国泰君安证券深圳福华三路营业部 | 4810.9 | 64.06 | 4746.84 |
5 | 机构专用 | 4759.56 | 0 | 4759.56 |
合计 | - | 46729.28 | 27926.51 | 18802.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 24428.02 | 24316.2 | 111.83 |
2 | 国信证券深圳科技园分公司 | 71.27 | 20469.57 | -20398.29 |
3 | 机构专用 | 2346.91 | 19889.06 | -17542.16 |
4 | 机构专用 | 0 | 6327.04 | -6327.04 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 1777.43 | 4264.54 | -2487.11 |
合计 | - | 28623.63 | 75266.41 | -46642.77 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。