盘中异动 | 天弘国证生物医药ETF跌2.07%_全球视讯
发布时间:2023-06-08 06:39:25
来源:同花顺iNews
(相关资料图)
天弘国证生物医药ETF(159859)6月7日盘中跌2.07%,最新单位净值为0.4740。
该基金最近一周跌3.58%,近一个月跌7.29%。份额方面,该基金份额最近一月净增加7.70亿份。
数据显示,该基金成立于2021年6月24日,基金经理为沙川、贺雨轩,截止2023年3月31日,该基金资产规模为18.16亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 243.87 | 19387.51 | 10.68 |
智飞生物 | 300122 | 194.07 | 15900.37 | 8.76 |
沃森生物 | 300142 | 405.41 | 13982.62 | 7.70 |
泰格医药 | 300347 | 133.43 | 12770.72 | 7.03 |
爱美客 | 300896 | 22.67 | 12667.03 | 6.98 |
长春高新 | 000661 | 76.99 | 12572.60 | 6.92 |
复星医药 | 600196 | 296.84 | 9614.65 | 5.29 |
凯莱英 | 002821 | 54.30 | 7239.82 | 3.99 |
上海莱士 | 002252 | 1105.72 | 7109.79 | 3.92 |
万泰生物 | 603392 | 57.51 | 6680.17 | 3.68 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)