【天天播资讯】申昊科技接待阿尔法投资等多家机构调研
发布时间:2023-06-21 21:00:51
来源:东方财富Choice数据
申昊科技6月21日发布消息,6月20日,公司接待阿尔法投资等多家机构调研,接待人员董事会秘书 朱鸯鸯,接待地点11:00-12:00线上交流,14:00-16:00现场调研及线上交流。
调研主要内容
【资料图】
一、公司介绍/参观展厅 二、交流环节 1、公司智能机器人和智能电力监测设备的毛利率情况? 答:2022年度,智能机器人毛利率约为62.19%,智能电力监测及控制设备毛利率约为44.58%,与往年同期比较有所下滑。公司毛利率变动,主要是由实现收入的产品结构不同导致的,主要是低压监测、核酸数字服务…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 阿尔法投资 | 投资公司 |
2 | 东北证券 | 证券公司 |
3 | 财通证券 | 证券公司 |
4 | 国信证券 | 证券公司 |
5 | 宝源胜知 | 投资公司 |
6 | 德邦证券 | 证券公司 |
7 | 南华基金 | 基金管理公司 |
8 | 国金机械 | 其它 |
9 | 建信基金 | 基金管理公司 |
10 | 南方基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,申昊科技近一年共接待584家机构1208次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 61 | 1.79 | -3.86 | 2.55 | 2.25 | -3.21 | -0.08 |
2023-05-25 | 18 | 2.65 | 1.09 | -4.39 | 2.64 | 2.23 | -3.61 |
2023-05-13 | 9 | 2.31 | 9.54 | 10.87 | 0.76 | 9.37 | 13.08 |
2023-05-11 | 39 | -3.40 | 8.49 | 4.34 | -2.07 | 9.36 | 7.85 |
2023-04-28 | 42 | 8.83 | -1.03 | 1.00 | 8.80 | -0.23 | 2.71 |
2023-04-27 | 366 | 3.74 | 4.84 | 4.03 | 2.72 | 3.85 | 4.29 |
2023-03-17 | 110 | 1.38 | 7.72 | 9.89 | 1.88 | 6.00 | 7.56 |
2023-03-09 | 7 | 2.25 | -3.04 | -0.43 | 3.56 | -1.03 | -0.91 |
2023-02-16 | 23 | -0.68 | -0.14 | 1.72 | 0.76 | -0.39 | 1.13 |
2023-02-10 | 49 | 0.18 | -2.12 | -2.01 | -0.73 | -0.37 | -0.91 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,华阳集团、口子窖、海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002906 | 华阳集团 | 60 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-19 |
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。